Саба таңнары

Сабинский район

18+
2024 - Гаилә елы
Кичә, бүген, иртәгә

Саба районында халык референдумы үтте [нәтиҗәләр+фоторепортаж]

30 ноябрь көнне Саба муниципаль районында халык референдумы үтте.

Барлык участок сайлау комиссияләре иртәнге 7дән кичке 8гә кадәр сайлаучыларны кабул итте. Бу көнне саулаучыларның 79,6% үз фикерен белдерергә дип сайлау участокларына килде. Шуларның 86,74%ы куелган сорауларга уңай тавышын белдерде.

№ п/п Наименование сельского поселения Количество избирателей Явка ЗА ПРОТИВ
Количество избирателей % Количество проголосовавших % Количество проголосовавших %
1 Арташское сельское поселение 588 565 96,09 509 90,09 56 9,91
2 Большекибячинское сельское поселение 801 695 86,77 651 93,67 44 6,33
3 Большеныртинское сельское поселение 449 431 95,99 401 93,04 27 6,26
4 Большешинарское сельское поселение 849 783 92,23 695 88,76 88 11,24
5 Верхнесиметское сельское поселение 448 404 90,18 361 89,36 43 10,64
6 Евлаштауское сельское поселение 544 515 94,67 452 87,77 56 10,87
7 Изминское сельское поселение 1207 1172 97,10 1105 94,28 67 5,72
8 Иштуганское сельское поселение 475 373 78,53 297 79,62 73 19,57
9 Кильдебякское сельское поселение 659 568 86,19 513 90,32 55 9,68
10 Корсабашское сельское поселение 558 474 84,95 447 94,30 26 5,49
11 Мешинское сельское поселение 1242 1189 95,73 1145 96,30 44 3,70
12 Мичанское сельское поселение 519 487 93,83 475 97,54 12 2,46
13 Нижнешитцинское сельское поселение 586 499 85,15 474 94,99 25 5,01
14 Сабинское городское поселение 6369 4578 71,88 3221 70,36 1357 29,64
15 Сатышевское сельское поселение 1002 880 87,82 822 93,41 58 6,59
16 Староикшурминское сельское поселение 727 674 92,71 631 93,62 43 6,38
17 Тимершикское сельское поселение 1195 1030 86,19 941 91,36 89 8,64
18 Шеморданское сельское поселение 5132 3137 61,13 2863 91,27 264 8,42
19 Шикшинское сельское поселение 655 578 88,24 464 80,28 113 19,55
20 Юлбатское сельское поселение 614 564 91,86 530 93,97 34 6,03
ИТОГО 24619 19596 79,60 16997 86,74 2574 13,14

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев