Лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди преприятий, организаций и учреждений Сабинского муниципального района. РЕЗУЛЬТАТЫ.
Лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди преприятий, организаций и учреждений Сабинского муниципального района.
24 февраля в п.Лесхоз прошли лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди коллективов физической культуры промышленных предприятий и бюджетных организаций Сабинского муниципального района. В соревнованиях участвовало 287 человек , 75 команд.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНОК
Женщины
№ пп | ФИО | Коллектив КФК | № участ-ника | старт | финиш | время | Место |
1 | Латипова Ирина | Ск "Нарат" | 1 | 0:00:00 | 0:10:05 | 0:10:05 | 18 |
2 | Ахтямзанова Алсу | Ск "Нарат" | 2 | 0:00:00 | 0:12:02 | 0:12:02 | 33 |
3 | Фасхутдинова Равия | ЭПУ "Сабыгаз" | 3 | 0:00:30 | 0:07:21 | 0:06:51 | 2 |
4 | Фатхрахманова Гузелия | ЭПУ "Сабыгаз" | 4 | 0:00:30 | 0:06:22 | 0:05:52 | 1 |
5 | Валеева Назиля | Сабинское МРП | 5 | 0:01:00 | 0:11:17 | 0:10:17 | 20 |
6 | Газизова Гульназ | Сабинское МРП | 6 | 0:01:00 | 0:13:15 | 0:12:15 | 38 |
7 | Иванова Сария | Шеморданское ХПП | 7 | 0:01:30 | 0:13:18 | 0:11:48 | 31 |
8 | Шамилова Гульшат | Шеморданское ХПП | 8 | 0:01:30 | 0:12:59 | 0:11:29 | 25 |
9 | Димухаметова Айгуль | РОО | 9 | 0:02:00 | 0:13:09 | 0:11:09 | 23 |
10 | Гусманова Гульназ | РОО | 10 | 0:02:00 | 0:15:13 | 0:13:13 | 53 |
11 | Кавиева Сания | Сабинские окна | 11 | 0:02:30 | 0:17:35 | 0:15:05 | 80 |
12 | Сафарова Гульназ | Сабинские окна | 12 | 0:02:30 | 0:14:43 | 0:12:13 | 36 |
13 | Кашапова Людмила | Суд.пристав | 13 | 0:03:00 | 0:13:51 | 0:10:51 | 22 |
14 | Ханафиева Алсу | Суд.пристав | 14 | 0:03:00 | 0:14:54 | 0:11:54 | 32 |
15 | Галиева Расиля | Сабинский лесхоз | 15 | 0:03:30 | 0:12:24 | 0:08:54 | 12 |
16 | Сафина Гульчачак | Сабинский лесхоз | 16 | 0:03:30 | 0:18:10 | 0:14:40 | 75 |
17 | Идиятова Римма | Сабинская ЦРБ | 17 | 0:04:00 | 0:12:49 | 0:08:49 | 10 |
18 | Шамсутдинова Альбина | Сабинская ЦРБ | 18 | 0:04:00 | 0:11:14 | 0:07:14 | 3 |
19 | Сайфутдинова Зульфия | ООО Газводстрой | 19 | 0:04:30 | 0:20:06 | 0:15:36 | 83 |
20 | Шарафеева Фарида | Сбербанк России | 20 | 0:04:30 | 0:16:54 | 0:12:24 | 40 |
21 | Шавалиева Алсу | Сбербанк России | 21 | 0:05:00 | 0:16:25 | 0:11:25 | 24 |
22 | Галимуллина Чулпан подстава | ООО Диляра строй | 23 | 0:05:00 | 1:00:00 | 0:55:00 | 116 |
23 | Габдулхакова Эльмира | ООО Диляра строй | 24 | 0:05:30 | 0:19:41 | 0:14:11 | 72 |
24 | Шарипова Гулия | ТЦ Линда | 25 | 0:05:30 | 0:14:56 | 0:09:26 | 15 |
25 | Хазинурова Эльмира | Военный комиссариат | 26 | 0:06:00 | 0:21:29 | 0:15:29 | 82 |
26 | Шаяхметова Эльвира | Центр гигиены | 27 | 0:06:00 | 0:19:16 | 0:13:16 | 54 |
27 | Ахтямова Гулия | Центр гигиены | 28 | 0:06:30 | 0:19:17 | 0:12:47 | 47 |
28 | Галиева Венера | Госветобъединение | 29 | 0:06:30 | 0:23:26 | 0:16:56 | 90 |
29 | Шайхетдинова Ляля | Госветобъединение | 30 | 0:07:00 | 0:23:24 | 0:16:24 | 87 |
30 | Фазлиева Римма | Росреестр Зиатдинова | 31 | 0:07:00 | 0:16:48 | 0:09:48 | 17 |
31 | Мавлетова Альфия | Росреестр Зиатдинова | 32 | 0:07:30 | 0:21:41 | 0:14:11 | 71 |
32 | Сафина Гузель | ДШИ | 33 | 0:07:30 | 0:25:53 | 0:18:23 | 94 |
33 | Валиева Диляра | ДШИ | 34 | 0:08:00 | 0:28:46 | 0:20:46 | 103 |
34 | Галиуллина Алсу сошла | ИФНС-10 | 35 | 0:08:00 | 1:00:00 | 0:52:00 | 115 |
35 | Шакирзянова Юлдуз | ИФНС-10 | 36 | 0:08:30 | 0:22:29 | 0:13:59 | 65 |
36 | Гайнуллина Гулия | Федеральное казначейство | 37 | 0:08:30 | 0:22:26 | 0:13:56 | 64 |
37 | Шаймарданова Лилия | РУЭС | 38 | 0:09:00 | 0:16:50 | 0:07:50 | 7 |
38 | Шарипова Гелюса | РУЭС | 39 | 0:09:00 | 0:22:30 | 0:13:30 | 58 |
39 | Габдрахманова Резеда | ПМК Мелиорации | 40 | 0:09:30 | 0:26:40 | 0:17:10 | 91 |
40 | Маннанова Айсылу | ПМК Мелиорации | 41 | 0:09:30 | 0:22:37 | 0:13:07 | 50 |
41 | Галаветдинова Дина | ООО Лен | 42 | 0:10:00 | 0:23:04 | 0:13:04 | 48 |
42 | Гарипова Руфия | ООО Лен | 43 | 0:10:00 | 0:24:40 | 0:14:40 | 75 |
43 | Мубаракшина Лилия сошла | ОАО Татавтодор | 44 | 0:10:30 | 1:00:00 | 0:49:30 | 113 |
44 | Васильева Лилия сошли | ОАО Татавтодор | 45 | 0:10:30 | 1:00:00 | 0:49:30 | 113 |
45 | Фатихова Гелюса | Библиот.сист | 46 | 0:11:00 | 0:19:12 | 0:08:12 | 9 |
46 | Николаева Алиса | Библиот.сист | 47 | 0:11:00 | 0:26:04 | 0:15:04 | 79 |
47 | Галимзянова Фрузиля | В.Отар дет.дом | 48 | 0:11:30 | 0:23:06 | 0:11:36 | 26 |
48 | Акберова Ильсия | В.Отар дет.дом | 49 | 0:11:30 | 0:30:57 | 0:19:27 | 100 |
49 | Сергина Елена | Шемордан ПСС | 50 | 0:12:00 | 0:26:06 | 0:14:06 | 69 |
50 | Гилязиева Гузелия | ПО Тимершик | 51 | 0:12:00 | 0:24:43 | 0:12:43 | 45 |
51 | Сабирова Алсу | Яшьлек | 52 | 0:12:30 | 0:24:16 | 0:11:46 | 28 |
52 | Хазеева Розалия | Яшьлек | 53 | 0:12:30 | 0:24:17 | 0:11:47 | 30 |
53 | Сагдеева Фарида СТУДЕНТ | МВД | 54 | 0:13:00 | 1:00:00 | 0:47:00 | 112 |
54 | Ибатуллина Гульшат | МВД | 55 | 0:13:00 | 0:27:04 | 0:14:04 | 68 |
55 | Назмутдинова Ляйсан | Россельхозцентр | 56 | 0:13:30 | 0:28:40 | 0:15:10 | 81 |
56 | Тимербаева Зульфия | РДК | 57 | 0:13:30 | 0:28:33 | 0:15:03 | 78 |
57 | Габдулхакова Мадина | РДК | 58 | 0:14:00 | 0:32:45 | 0:18:45 | 98 |
58 | Маметова Римма | Сабинское МПП ЖКХ | 59 | 0:14:00 | 0:26:29 | 0:12:29 | 42 |
59 | Давлетова Резеда | Сабинское МПП ЖКХ | 60 | 0:14:30 | 0:26:16 | 0:11:46 | 29 |
60 | Кабирова Чулпан | Единая Россия | 61 | 0:14:30 | 0:28:16 | 0:13:46 | 60 |
61 | Хусаинова Алиса | Яшен | 62 | 0:15:00 | 0:32:47 | 0:17:47 | 93 |
62 | Мухаметшина Алсу | Яшен | 63 | 0:15:00 | 0:27:02 | 0:12:02 | 34 |
63 | Насирова Алиса | ООО Бетапром | 64 | 0:15:30 | 0:33:59 | 0:18:29 | 97 |
64 | Валиева Алсу | Сабагро | 65 | 0:15:30 | 0:31:20 | 0:15:50 | 86 |
65 | Кашапова Эндже | Сабагро | 66 | 0:16:00 | 0:30:59 | 0:14:59 | 77 |
66 | Закирова Рузия | ЦРА №31 | 67 | 0:16:00 | 0:26:30 | 0:10:30 | 21 |
67 | Ахметшина Лейсан | Россельхозбанк | 68 | 0:16:30 | 0:33:56 | 0:17:26 | 92 |
68 | Нигматзянова Гульназ | Центр занятости | 69 | 0:16:30 | 0:36:54 | 0:20:24 | 101 |
69 | Абдуллина Роза | ОП Шемордан | 70 | 0:17:00 | 0:35:25 | 0:18:25 | 95 |
70 | Абдуллина Лилия | ОП Шемордан | 71 | 0:17:00 | 0:35:25 | 0:18:25 | 95 |
71 | Ахмадеева Алия | ПМК159 | 72 | 0:17:30 | 0:30:48 | 0:13:18 | 55 |
72 | Загидуллина Гульнара | ФБП | 73 | 0:17:30 | 0:24:50 | 0:07:20 | 4 |
73 | Мубаракова Алия | ФБП | 74 | 0:18:00 | 0:26:52 | 0:08:52 | 11 |
74 | Гильмутдинова Зиля | ЖилЭнергоСервис | 75 | 0:18:00 | 0:36:52 | 0:18:52 | 99 |
75 | Галимзянова Аниса | БАЛКЫШ | 76 | 0:18:30 | 0:27:52 | 0:09:22 | 14 |
76 | Прокопьева Лариса | БАЛКЫШ | 77 | 0:18:30 | 0:31:43 | 0:13:13 | 52 |
77 | Рахматуллина Гульназ | Татфондбанк | 78 | 0:19:00 | 0:31:35 | 0:12:35 | 44 |
78 | Галиева Альфия | ПЧ-129 | 79 | 0:19:00 | 0:31:18 | 0:12:18 | 39 |
79 | Гарифуллина Илюза | ПЧ-129 | 80 | 0:19:30 | 0:33:22 | 0:13:52 | 62 |
80 | Роньжина Ксения | ООО ТатмитАгро | 81 | 0:19:30 | 0:33:25 | 0:13:55 | 63 |
81 | Белова Мария сошла | Райсуд | 82 | 0:20:00 | 1:00:00 | 0:40:00 | 110 |
82 | Галиева Эльза подстава | ВДПО | 83 | 0:20:00 | 1:00:00 | 0:40:00 | 110 |
83 | Чаплыгина Екатерина | Агроколледж | 84 | 0:20:30 | 0:33:15 | 0:12:45 | 46 |
84 | Гимадиева Илюса | Агроколледж | 85 | 0:20:30 | 0:34:30 | 0:14:00 | 67 |
85 | Галимуллина Гульчачак | Райпо | 86 | 0:21:00 | 0:30:17 | 0:09:17 | 13 |
86 | Закизянова Гелюса | Райпо | 87 | 0:21:00 | 0:33:14 | 0:12:14 | 37 |
87 | Каримова Дания | Пенсионный | 88 | 0:21:30 | 0:37:08 | 0:15:38 | 85 |
88 | Валиуллина Айзиля | Пенсионный | 89 | 0:21:30 | 0:33:35 | 0:12:05 | 35 |
89 | Маркелова Ирина | ШЛПУМГ | 90 | 0:22:00 | 0:29:41 | 0:07:41 | 6 |
90 | Хисамиева Гульфира | ШЛПУМГ | 91 | 0:22:00 | 0:29:51 | 0:07:51 | 8 |
91 | Хабибрахманова Миляуша | Татэнергосбыт | 92 | 0:22:30 | 0:36:40 | 0:14:10 | 70 |
92 | Бикбаева Гульсина | РЭС | 93 | 0:22:30 | 0:36:29 | 0:13:59 | 65 |
93 | Ситдикова Аниса | ВАМИН | 94 | 0:23:00 | 0:43:28 | 0:20:28 | 102 |
94 | Исмагилова Айсылу | Тургай | 95 | 0:23:00 | 0:36:09 | 0:13:09 | 51 |
95 | Мухаметзянова Резеда | МТС | 96 | 0:23:30 | 0:39:07 | 0:15:37 | 84 |
96 | Тимергалиева Гульфия | МТС | 97 | 0:23:30 | 0:37:21 | 0:13:51 | 61 |
97 | Ким Гульнур | Лесхоз дом интернат | 98 | 0:24:00 | 0:37:27 | 0:13:27 | 56 |
98 | Валиева Лиана | Лесхоз дом интернат | 99 | 0:24:00 | 0:38:20 | 0:14:20 | 73 |
99 | Хазиева Гульнар | УВО МВД | 100 | 0:24:30 | 0:38:56 | 0:14:26 | 74 |
100 | Гаттарова Айзиля сошла | УВО МВД | 102 | 0:24:30 | 1:00:00 | 0:35:30 | 109 |
101 | Шаяхметова Ильсия | Прокуратура | 103 | 0:25:00 | 0:38:33 | 0:13:33 | 59 |
102 | Нуруллина Гулия | Росгострах | 104 | 0:25:00 | 0:37:32 | 0:12:32 | 43 |
103 | Камилова Светлана подстава | Росгострах | 105 | 0:25:30 | 1:00:00 | 0:34:30 | 108 |
104 | Нуриева Алсу | ООО Сабыагрохим | 106 | 0:25:30 | 0:35:17 | 0:09:47 | 16 |
105 | Гаптрахманова Лилия | Ак Барс банк | 107 | 0:26:00 | 0:47:07 | 0:21:07 | 104 |
106 | Галиева Ляйсира | Ак Барс банк | 108 | 0:26:00 | 0:47:08 | 0:21:08 | 105 |
107 | Каюмова Гульнария | ОАОШемордан МПП ЖКХ | 109 | 0:26:30 | 0:34:09 | 0:07:39 | 5 |
108 | Гарипова Айгуль | ОАО Шемордан МПП ЖКХ | 110 | 0:26:30 | 0:38:12 | 0:11:42 | 27 |
109 | Каримова Рашида | АК БАРС МЕД | 111 | 0:27:00 | 0:43:50 | 0:16:50 | 89 |
110 | Галимуллина Алсу | Редакция | 112 | 0:27:00 | 0:40:05 | 0:13:05 | 49 |
111 | Валеева Резеда сошла | Кадет.школа интернат | 113 | 0:27:30 | 1:00:00 | 0:32:30 | 106 |
112 | Сабирова Алиса (сошла) | Кадет.школа интернат | 114 | 0:27:30 | 1:00:00 | 0:32:30 | 106 |
113 | Сабирова Гульсина | ТП УФМС | 116 | 0:28:00 | 0:38:09 | 0:10:09 | 19 |
114 | Маликова Земфира | Исполком | 117 | 0:28:00 | 0:41:29 | 0:13:29 | 57 |
115 | Шайхутдинова Алсу | Исполком | 118 | 0:28:30 | 0:45:14 | 0:16:44 | 88 |
116 | Файзрахманова Рузалия | ТОДК | 119 | 0:28:30 | 0:40:58 | 0:12:28 | 41 |
Руководители до 40 лет
№ пп | ФИО | Коллектив КФК | № участ-ника | старт | финиш | время | Место |
1 | Зиатдинова Рамзина | Росреестр | 153 | 0:30:00 | 0:39:18 | 0:09:18 | 1 |
Руководители старше 40 лет
№ пп | ФИО | Коллектив КФК | № участ-ника | старт | финиш | время | Место |
1 | Хафизова Чулпан | Сабинская ДШИ | 154 | 0:31:00 | 0:43:36 | 0:12:36 | 1 |
2 | Батырханова Гульсем | Библиотек.систма | 155 | 0:31:00 |
Мужчины
ФИО | Коллектив КФК | № участ-ника | старт | финиш | время | Место | |
1 | Валиев Ильназ | СК Нарат | 201 | 0:00:00 | 0:10:09 | 0:10:09 | 33 |
2 | Басыров Ленар | СК Нарат | 202 | 0:00:00 | 0:09:13 | 0:09:13 | 25 |
3 | Ганиев Даниль | ЭПУ Сабыгаз | 203 | 0:00:30 | 0:06:24 | 0:05:54 | 2 |
4 | Галимов Ильгиз | ЭПУ Сабыгаз | 204 | 0:00:30 | 0:07:14 | 0:06:44 | 5 |
5 | Исламгалиев Ильдар | Сабинское МРП | 205 | 0:01:00 | 0:14:25 | 0:13:25 | 64 |
6 | Шаймуратов Рафаэль | Сабинское МРП | 206 | 0:01:00 | 0:16:20 | 0:15:20 | 86 |
7 | Хузяхметов Рафик | Шеморданское ХПП | 207 | 0:01:30 | 0:14:23 | 0:12:53 | 57 |
8 | Халилов Ильназ | Шеморданское ХПП | 208 | 0:01:30 | 0:15:59 | 0:14:29 | 78 |
9 | Шарипов Айдар | РОО | 209 | 0:02:00 | 0:20:07 | 0:18:07 | 105 |
10 | Мавлетов Булат | РОО | 210 | 0:02:00 | 0:14:17 | 0:12:17 | 50 |
11 | Мухаметханов Алмаз | Сабинские Окна | 211 | 0:02:30 | 0:11:32 | 0:09:02 | 20 |
12 | МухаметзяновИльнур | Сабинские Окна | 212 | 0:02:30 | 0:15:41 | 0:13:11 | 62 |
13 | Яруллин Ирек | Судебный пристав | 213 | 0:03:00 | 0:12:07 | 0:09:07 | 24 |
14 | Сахабиев Алмаз | Судебный пристав | 214 | 0:03:00 | 0:17:46 | 0:14:46 | 82 |
15 | Гайнутдинов Айрат | Сабинский Лесхоз | 215 | 0:03:30 | 0:13:18 | 0:09:48 | 30 |
16 | Бариев Азат | Сабинский Лесхоз | 216 | 0:03:30 | 0:14:16 | 0:10:46 | 41 |
17 | Биктов Фарит | ЦРБ | 217 | 0:04:00 | 0:15:21 | 0:11:21 | 47 |
18 | Хасаншин Азат | ЦРБ | 218 | 0:04:00 | 0:18:20 | 0:14:20 | 77 |
19 | Фатыхов Ильяс (СОШЕЛ) | Газводстрой | 219 | 0:04:30 | 1:00:00 | 0:55:30 | 119 |
20 | Вахитов Булат | Газводстрой | 220 | 0:04:30 | 0:17:42 | 0:13:12 | 63 |
21 | Хузин Ильшат | Сбербанк России | 221 | 0:05:00 | 0:18:03 | 0:13:03 | 61 |
22 | Латипов Айрат | Сбербанк России | 222 | 0:05:00 | 0:14:03 | 0:09:03 | 23 |
23 | Миннигулов Ильдар | Диляра - Строй | 223 | 0:05:30 | 0:13:22 | 0:07:52 | 9 |
24 | Мирзагаллямов Нияз | Диляра - Строй | 224 | 0:05:30 | 0:16:13 | 0:10:43 | 40 |
25 | Сабиров Мазит | ТЦ Линда | 225 | 0:06:00 | 0:12:29 | 0:06:29 | 4 |
26 | Галимуллин Рафиль | Военный Комиссариат | 226 | 0:06:00 | 0:18:59 | 0:12:59 | 59 |
28 | Идрисов Рамиль | Центр Гигиены | 228 | 0:06:30 | 0:21:00 | 0:14:30 | 79 |
29 | Ганиев Зульфат | Госветобъединение | 229 | 0:07:00 | 0:19:26 | 0:12:26 | 52 |
30 | Латипов Искандер | Госветобъединение | 230 | 0:07:00 | 0:23:48 | 0:16:48 | 97 |
31 | Файзутдинов Ильнар | Росреестр | 231 | 0:07:30 | 0:22:13 | 0:14:43 | 81 |
32 | Гатауллин Айгиз | Росреестр | 232 | 0:07:30 | 0:25:14 | 0:17:44 | 104 |
33 | Султанов Сайдаш | ДШИ | 233 | 0:08:00 | 0:27:35 | 0:19:35 | 109 |
34 | Валеев Искандер | ДШИ | 234 | 0:08:00 | 0:24:39 | 0:16:39 | 95 |
35 | Нигъматзянов Фаиль | ИФНС №10 | 235 | 0:08:30 | 0:18:44 | 0:10:14 | 34 |
36 | Шигабиев Рамиль | ИФНС №10 | 236 | 0:08:30 | 0:25:56 | 0:17:26 | 101 |
37 | Галимуллин Ильнур | Федеральное казначейство | 237 | 0:09:00 | 0:27:32 | 0:18:32 | 106 |
38 | Загидуллини Зульфат | РУЭС | 238 | 0:09:00 | 0:17:25 | 0:08:25 | 14 |
39 | Кашапов Раиль | РУЭС | 239 | 0:09:30 | 0:25:19 | 0:15:49 | 92 |
40 | Хисамов Флюр | ПМК Мелиорация | 240 | 0:09:30 | 0:25:08 | 0:15:38 | 89 |
41 | Исламов Даниль | ПМК Мелиорация | 241 | 0:10:00 | 0:24:40 | 0:14:40 | 80 |
42 | Нуриев Рафис | ООО Лен | 242 | 0:10:00 | 0:25:06 | 0:15:06 | 84 |
43 | Закиров Айзат | ООО Лен | 243 | 0:10:30 | 0:23:57 | 0:13:27 | 65 |
44 | Хайриев Ильгиз | ОАО Татавтодор | 244 | 0:10:30 | 0:21:31 | 0:11:01 | 45 |
45 | Мансуров Фаниль | ОАО Татавтодор | 245 | 0:11:00 | 0:21:56 | 0:10:56 | 44 |
46 | Раупов Артур | Шеморданское РТЦ | 246 | 0:11:00 | 0:27:46 | 0:16:46 | 96 |
47 | Каримуллин Рамиль | Шеморданское РТЦ | 247 | 0:11:30 | 0:22:05 | 0:10:35 | 38 |
48 | Гатауллин Азат | В.Отар детдом | 248 | 0:11:30 | 0:24:01 | 0:12:31 | 53 |
49 | Галимуллин Айрат | В.Отар детдом | 249 | 0:12:00 | 0:33:09 | 0:21:09 | 111 |
50 | Камилов Ильнур | Шемордан ПСС | 250 | 0:12:00 | 0:21:15 | 0:09:15 | 26 |
51 | Шаяхмитов Ильнар | Шемордан ПСС | 251 | 0:12:30 | 0:24:53 | 0:12:23 | 51 |
52 | Сиразиев Ильшат | ПО Тимершик | 252 | 0:12:30 | 0:27:41 | 0:15:11 | 85 |
53 | Вайисов Улугбек | Яшьлек | 253 | 0:13:00 | 0:18:59 | 0:05:59 | 3 |
54 | Миннегулов Руслан | Яшьлек | 254 | 0:13:00 | 0:18:40 | 0:05:40 | 1 |
55 | Хафизов Раниф | МВД | 255 | 0:13:30 | 0:20:17 | 0:06:47 | 6 |
56 | Муллахметов Алмаз | МВД | 256 | 0:13:30 | 0:21:43 | 0:08:13 | 10 |
57 | Хабибуллин Рамиль | Россельхозцентр | 257 | 0:14:00 | 0:27:50 | 0:13:50 | 68 |
58 | Габдулхаков Газинур | РДК | 258 | 0:14:00 | 0:29:41 | 0:15:41 | 90 |
59 | Гимадиев Булат | РДК | 259 | 0:14:30 | 0:31:01 | 0:16:31 | 94 |
60 | Сарбаев Фарит | Сабинское МПП ЖКХ | 260 | 0:14:30 | 0:27:27 | 0:12:57 | 58 |
61 | Миннебаев Раниль | Сабинское МПП ЖКХ | 261 | 0:15:00 | 0:26:40 | 0:11:40 | 48 |
62 | Хисамиев Камиль | Единая Россия | 262 | 0:15:00 | 0:24:41 | 0:09:41 | 27 |
63 | Бурганов Айнур | Яшен | 263 | 0:15:30 | 0:30:26 | 0:14:56 | 83 |
64 | Якупов Чингиз | Яшен | 264 | 0:15:30 | 0:32:54 | 0:17:24 | 100 |
65 | Загриев Язнур | ООО Бетапром | 265 | 0:16:00 | 0:28:59 | 0:12:59 | 60 |
66 | Загидуллин Айнур | Сабагро | 266 | 0:16:00 | 0:24:23 | 0:08:23 | 13 |
67 | Мухаметшин Ришат | Сабагро | 267 | 0:16:30 | 0:30:09 | 0:13:39 | 66 |
68 | Галиев Хайдар (СОШЕЛ) | ЦРА № 31 | 268 | 0:16:30 | 1:00:00 | 0:43:30 | 118 |
69 | Галиев Марат | Россельхозбанк | 269 | 0:17:00 | 0:38:14 | 0:21:14 | 112 |
70 | Загидуллин Рафиль | Центр занятости | 270 | 0:17:00 | 0:30:53 | 0:13:53 | 69 |
71 | Зиганшин Эльмир (СОШЕЛ) | ОП Шемордан | 271 | 0:17:30 | 1:00:00 | 0:42:30 | 117 |
72 | Нуруллин Линар | ОП Шемордан | 272 | 0:17:30 | 0:31:49 | 0:14:19 | 76 |
73 | Миннигулов Алмаз | ПМК № 159 | 273 | 0:18:00 | 0:27:53 | 0:09:53 | 31 |
74 | Юсупов Динар | ПМК № 159 | 274 | 0:18:00 | 0:32:12 | 0:14:12 | 73 |
75 | Нигъматзянов Айдар | ФБП | 275 | 0:18:30 | 0:28:31 | 0:10:01 | 32 |
76 | Сунгатов Артур | ФБП | 276 | 0:18:30 | 0:29:24 | 0:10:54 | 42 |
77 | Шакиров Алмаз | ЖилЭнергоСервис | 277 | 0:19:00 | 0:38:34 | 0:19:34 | 108 |
78 | Нурмиев Ирек | Балкыш | 278 | 0:19:00 | 0:38:00 | 0:19:00 | 107 |
79 | Фархиев Рамиль (СОШЕЛ) | Балкыш | 279 | 0:19:30 | 1:00:00 | 0:40:30 | 116 |
80 | Хисамиев Линар | ТатФондБанк | 280 | 0:19:30 | 0:34:59 | 0:15:29 | 87 |
81 | Муталлапов Алмаз | ПЧ-129 | 281 | 0:20:00 | 0:30:37 | 0:10:37 | 39 |
82 | Мингазов Данис | ПЧ-129 | 282 | 0:20:00 | 0:37:08 | 0:17:08 | 98 |
83 | Каримов Зульфат | След. Комитет | 283 | 0:20:30 | 0:37:53 | 0:17:23 | 99 |
84 | Ахметзянов Зульфат (СОШЕЛ) | След. Комитет | 284 | 0:20:30 | 1:00:00 | 0:39:30 | 115 |
85 | Фаляхов Руслан | ТатмитАгро | 285 | 0:21:00 | 0:36:57 | 0:15:57 | 93 |
86 | Гатауллин Руслан | ТатмитАгро | 286 | 0:21:00 | 0:38:31 | 0:17:31 | 102 |
87 | Галимзянов Нияз | РайСуд | 287 | 0:21:30 | 0:35:12 | 0:13:42 | 67 |
88 | Мухаметзянов Ильнур | РайСуд | 288 | 0:21:30 | 0:30:33 | 0:09:03 | 22 |
89 | Шарафиев Айдар | ВДПО | 289 | 0:22:00 | 0:30:42 | 0:08:42 | 15 |
90 | Шарафиев Азат | Агроколледж | 290 | 0:22:00 | 0:32:15 | 0:10:15 | 35 |
91 | Нургалиев Рустем | Агроколледж | 291 | 0:22:30 | 0:32:13 | 0:09:43 | 28 |
92 | Курбанов Дамир | Раайпо | 292 | 0:22:30 | 0:34:38 | 0:12:08 | 49 |
93 | Хузин Ильшат | Райпо | 293 | 0:23:00 | 0:32:03 | 0:09:03 | 21 |
94 | Гайнутдинов Артур | Пенсионный | 294 | 0:23:00 | 0:43:17 | 0:20:17 | 110 |
95 | Набиуллин Алмаз | Пенсионный | 295 | 0:23:30 | 0:34:35 | 0:11:05 | 46 |
96 | Миннебаев Альберт | ШЛПУМГ | 296 | 0:23:30 | 0:30:36 | 0:07:06 | 7 |
97 | Яруллин Рафис | ШЛПУМГ | 297 | 0:24:00 | 0:31:37 | 0:07:37 | 8 |
98 | Хабибуллин Даниль | Татэнергосбыт | 298 | 0:24:00 | 0:32:19 | 0:08:19 | 12 |
99 | Сафин Фаннур | БТИ | 299 | 0:24:30 | 0:35:25 | 0:10:55 | 43 |
100 | Мухаметханов Ильнур | РЭС | 300 | 0:24:30 | 0:33:18 | 0:08:48 | 18 |
101 | Мухаметзянов Мидхат | РЭС | 301 | 0:25:00 | 0:39:05 | 0:14:05 | 72 |
102 | Шавалиев Ильсур (СОШЕЛ) | Вамин-Саба | 302 | 0:25:00 | 1:00:00 | 0:35:00 | 114 |
103 | Шакирзянов Ильдус | Вамин-Саба | 303 | 0:25:30 | 0:38:20 | 0:12:50 | 55 |
104 | Давлиев Рафис | Тургай | 304 | 0:25:30 | 0:38:21 | 0:12:51 | 56 |
105 | Сунгатов Ильяр | МТС | 305 | 0:26:00 | 0:35:47 | 0:09:47 | 29 |
106 | Ахунов Тимур | МТС | 306 | 0:26:00 | 0:38:47 | 0:12:47 | 54 |
107 | Тимербаев Айрат | Лесхозский дом-интернат | 307 | 0:26:30 | 0:44:14 | 0:17:44 | 103 |
108 | Зиннатуллин Айдар | Лесхозский дом-интернат | 308 | 0:26:30 | 0:40:29 | 0:13:59 | 70 |
109 | Шаймарданов Айзат | УВО МВД | 309 | 0:27:00 | 0:41:17 | 0:14:17 | 75 |
110 | Мазитов Ильгам | УВО МВД | 310 | 0:27:00 | 0:40:59 | 0:13:59 | 70 |
111 | Назипов Ильнур | Прокуратура | 311 | 0:27:30 | 0:41:46 | 0:14:16 | 74 |
112 | Каримов Динар | Сабыагрохим | 312 | 0:27:30 | 0:36:13 | 0:08:43 | 16 |
113 | Хафизов Альмир | Сабыагрохим | 313 | 0:28:00 | 0:43:31 | 0:15:31 | 88 |
114 | Алякимов Рушан | Шеморданское МПП ЖКХ | 314 | 0:28:00 | 0:36:15 | 0:08:15 | 11 |
115 | Мавлетов Фаниль | редакция | 315 | 0:28:30 | 0:44:16 | 0:15:46 | 91 |
116 | Вафин Ленар (СОШЕЛ) | Кадетская школа - интернат | 316 | 0:28:30 | 1:00:00 | 0:31:30 | 113 |
117 | Мубараков Ленар | УФМС | 317 | 0:29:00 | 0:37:54 | 0:08:54 | 19 |
118 | Каримов Марат | Исполком | 318 | 0:29:00 | 0:39:24 | 0:10:24 | 37 |
119 | Шаймарданов Марат | Исполком | 319 | 0:29:30 | 0:39:51 | 0:10:21 | 36 |
120 | Бадиков Ильмир | ТОДК | 320 | 0:29:30 | 0:38:16 | 0:08:46 | 17 |
Руководители до 35 лет
№ пп | ФИО | Коллектив КФК | № участ-ника | старт | финиш | время | Место |
1 | Шакиров Ильфат | РОО | 321 | 0:00:00 | 0:17:01 | 0:17:01 | 16 |
2 | Каримуллин Артур | Сабинские окна | 322 | 0:00:00 | 0:15:27 | 0:15:27 | 13 |
3 | Хазиев Айрат | Шеморданское РТЦ | 323 | 0:00:30 | 0:13:08 | 0:12:38 | 7 |
4 | Хазиров Рамис | ПО Тимершик | 324 | 0:00:30 | 0:14:27 | 0:13:57 | 12 |
